2026 Güncel
Sınav ve Belgelendirme Ücretleri
Tüm ücretler KDV dahildir.
| Meslek | Teorik | Performans Sınav | Toplam |
|---|---|---|---|
| Sorumlu Emlak Danışmanı | 2.250 TL | 12.000 TL | 14.250 TL |
| Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu | 1.500 TL | 10.500 TL | 12.000 TL |
| Motosikletli Kurye | 1.500 TL | 9.000 TL | 10.500 TL |
| Servis Aracı Şoförü | 1.500 TL | 10.500 TL | 12.000 TL |
| Endüstriyel Taşımacı (Forklift Operatörü) | 1.500 TL | 9.000 TL | 10.500 TL |
| Sapancı | 1.500 TL | 9.000 TL | 10.500 TL |
| Köprülü Vinç Operatörü | 1.500 TL | 9.000 TL | 10.500 TL |
| Makine Bakımcı | 2.250 TL | 9.750 TL | 12.000 TL |
Belge Basım Ücreti: 1.500 TL
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından alınan belge basım ücreti, sınav sonrasında ödemesi yapılır.
Ödeme Yapabileceğiniz Banka Hesapları
Enpara Bank A.Ş.
Alıcı Adı
Runway Akademi Belgelendirme Ltd. Şti.
IBAN
TR27 0015 7000 0000 0152 9593 20
⚠ Ödeme kendi hesabınızdan yapılıyorsa: Açıklamaya sadece "Sınav Ücreti" yazmanız yeterlidir. Ödeme başkasının hesabından yapılıyorsa: Açıklamaya mutlaka "Adayın Adı Soyadı - Sınav Ücreti" yazılmalıdır.