2026 Güncel
Sınav ve Belgelendirme Ücretleri
Tüm ücretler KDV dahildir.
| Meslek | Teorik | Performans Sınav | Toplam |
|---|---|---|---|
| Sorumlu Emlak Danışmanı | 5.700 TL | 8.550 TL | 14.250 TL |
| Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu | 4.800 TL | 7.200 TL | 12.000 TL |
| Motosikletli Kurye | 0 TL | 0 TL | Yetki Aşamasında TL |
| Servis Aracı Şoförü | 0 TL | 0 TL | Yetki Aşamasında TL |
| Endüstriyel Taşımacı (Forklift Operatörü) | 0 TL | 0 TL | Yetki Aşamasında TL |
| Sapancı | 0 TL | 0 TL | Yetki Aşamasında TL |
| Köprülü Vinç Operatörü | 0 TL | 0 TL | Yetki Aşamasında TL |
| Makine Bakımcı | 0 TL | 0 TL | Yetki Aşamasında TL |
Belge Basım Ücreti: 1.500 TL
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından alınan belge basım ücreti, sınav sonrasında ödemesi yapılır.